1995-05-08Male 2Female 57 total
Dam Fraulein
BeauceronFemale
| SireFebus du Domaine de la Groux1990 | SireSaumur de la Moque Panier1981 | SirePhoebus1979 |
| DamPastele de la Moque Panier1979 | ||
| DamVilsy des Pirates Noirs1984 | SireUfranc des Pirates Noirs1983 | |
| DamSuby de la Loutre Noire1981 | ||
| DamFraulein1990 | SireBlue Bird de Keramezec1986 | SireUmour Bleu de la Noe du Jardin1983 |
| DamUcima de Keramezec1983 | ||
| DamCosette de la Motte d'Aron1987 | SireUgo1983 | |
| DamAriane de la Motte d'Aron1985 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.78 % |
| Calculated COI | 0.79 % |
Gidon Fabienne & Mr Lepevedic Michel · Cormolain