1993-01-27Male 4Female 48 total
Sire Defi du Ru d'Oly
Dam Dyne du Ru d'Oly
BeauceronMale
| SireDefi du Ru d'Oly1988 | SireAlstor du Ru d'Oly1985 | SireRoi du Ru d'Oly1980 |
| DamUssy du Ru d'Oly1983 | ||
| DamAube du Ru d'Oly1985 | SireRoi du Ru d'Oly1980 | |
| DamTina1982 | ||
| DamDyne du Ru d'Oly1988 | SireTexan du Ru d'Oly1982 | SirePhoebus1979 |
| DamReine du Ru d'Oly1980 | ||
| DamBoule du Ru d'Oly1986 | SirePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| DamTiny du Ru d'Oly1982 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 15.04 % |
| Calculated COI | 6.25 % |
Foulquier Roger · Montgeron