1994-08-05Male 2Female 24 total
Dam Eris
BeauceronMale
| SireGrizzly Bleu de la Lande Noire1991 | SireLynx du Tienne Saint Gilles Alsh. 378441987 | SireSirius des Vaux Rouges1981 |
| DamUtha | ||
| DamAida des Marais d'Aulnoye1985 | SireUssel du Domaine du Clos Guerin1983 | |
| DamTessy1982 | ||
| DamEris1989 | SireValderic Universalis de Guerfaud1984 | SireOslo de la Plaine de Reuilly1978 |
| DamTounette de Guerfaud1982 | ||
| DamTruffe des Loups de Saint Ignace1982 | SireRequin des Loups de Saint Ignace1980 | |
| DamReole des Loups de Saint Ignace1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.10 % |
| RCACS(1) | — |
|---|
Guidel