1994-07-03Male 2Female 35 total
Dam Flhady
BeauceronMale
| SireGrizzly Bleu de la Lande Noire1991 | SireLynx du Tienne Saint Gilles Alsh. 378441987 | SireSirius des Vaux Rouges1981 |
| DamUtha | ||
| DamAida des Marais d'Aulnoye1985 | SireUssel du Domaine du Clos Guerin1983 | |
| DamTessy1982 | ||
| DamFlhady1990 | Sire | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| Dam | SireUnknown | |
| DamUnknown |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 1.56 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Lorient