2015-03-23Male 2Female 46 total
Sire Elyo
BeauceronFemale
| SireElyo2009 | SireAmox du Haut Marais2005 | SireMox des Campagnards de la Valette1996 |
| DamTam'tam du Relais du Corrado2002 | ||
| DamByllie Joe de Champreval2006 | SireUbac des Monts du Lac2003 | |
| DamUne Fidou de Champreval2003 | ||
| DamDzara des Confins du Bessin2008 | SireVarox du Chemin du Val Au Loup2004 | SireMoogly du Relais des Ecuries1996 |
| DamSaxe de la Plaine de Reuilly2001 | ||
| DamCheyenne des Confins du Bessin2007 | SirePeyrac des Hautes Ruelles1999 | |
| DamTit'saona de la Terre des Beauces2002 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.55 % |
Detoeuf Marc · Carly