1995-11-03Male 3Female 14 total
Sire Jazon du Ru d'Oly
BeauceronMale
| SireJazon du Ru d'Oly1994 | SireDean des Champs Brules1988 | SireAltesse de la Moque Panier1985 |
| DamAlaska du Vel d'Hive1985 | ||
| DamDahia du Ru d'Oly1988 | SireTexan du Ru d'Oly1982 | |
| DamBoule du Ru d'Oly1986 | ||
| DamIliade du Ru d'Oly1993 | SireDefi du Ru d'Oly1988 | SireAlstor du Ru d'Oly1985 |
| DamAube du Ru d'Oly1985 | ||
| DamDyne du Ru d'Oly1988 | SireTexan du Ru d'Oly1982 | |
| DamBoule du Ru d'Oly1986 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 12.50 % |
| Calculated COI | 8.42 % |
| R1 | First level of French Ring sport. |
|---|
Foulquier Roger · Montgeron