1985-12-09Male 0Female 11 total
Sire Roi du Ru d'Oly
BeauceronFemale
| SireRoi du Ru d'Oly1980 | SireMalik | SireQuibus de la Blanchardiere1967 |
| DamIzarra de l'Avenue des Druides1973 | ||
| DamUsane de la Plaine de France | SireQuartz du Petit Simoura | |
| DamSofy de l'Avenue des Druides | ||
| DamOpale du Ru d'Oly1978 | SireInvar1973 | SireQuim du Quai des Orfevres |
| DamViolette1972 | ||
| DamUsane de la Plaine de France | SireQuartz du Petit Simoura | |
| DamSofy de l'Avenue des Druides |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 12.50 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 12.50 % |
Debenoit Philippe · Verdelot