1996-08-02Male 5Female 16 total
Sire Enyo de Montglane
BeauceronFemale
| SireEnyo de Montglane1989 | SireTaylor du Val du Tremblay1982 | SireNeker du Val du Tremblay1977 |
| DamSandra du Val du Tremblay1981 | ||
| DamUlma de Montglane1983 | SireLuron du Domaine de Villon1975 | |
| DamPhrygie de Montglane1979 | ||
| DamJazie des Fils d'Odin1994 | SireHarry1992 | SireCesar1987 |
| DamEclypse'sarah de la Terre Diotte1989 | ||
| DamEden1989 | SireColt1987 | |
| DamBora de la Plaine du Grand Herlin1986 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.37 % |
Leurs Agathe · Loos En Gohelle