1991-02-06Male 2Female 24 total
Sire Alstor du Ru d'Oly
BeauceronFemale
| SireAlstor du Ru d'Oly1985 | SireRoi du Ru d'Oly1980 | SireMalik |
| DamUsane de la Plaine de France | ||
| DamUssy du Ru d'Oly1983 | SirePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| DamReine du Ru d'Oly1980 | ||
| DamCottie du Ru d'Oly1987 | SireVax du Ru d'Oly1984 | SireTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| DamTella du Ru d'Oly1982 | ||
| DamTiny du Ru d'Oly1982 | SireRoi du Ru d'Oly1980 | |
| DamRebecca de l'Etang de Mirloup1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 13.87 % |
| Calculated COI | 7.81 % |
Foulquier Roger · Montgeron