1998-02-04Male 3Female 03 total
Sire Lapon des Assiers
BeauceronMale
| SireLapon des Assiers1995 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamHawai des Assiers1992 | SireDawake des Assiers1988 | |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamLieerka des Dos Noirs1995 | SireHercule de Montglane1992 | SireEnyo de Montglane1989 |
| DamUlma de Montglane1983 | ||
| DamAlma1985 | SireRiec des Loups de Saint Ignace1980 | |
| DamSaba de la Plaine des Quint1981 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.04 % |
| CACIB(8) | — |
|---|---|
| ChLU | Champion De Beauté Luxembourg Grand Duche Du |
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CACS(13) | — |
Chapiteau Jeanine · Parigne Sur Braye