1998-04-30Male 6Female 28 total
Sire Lapon des Assiers
Dam Jana de Lusan
BeauceronFemale
| SireLapon des Assiers1995 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamHawai des Assiers1992 | SireDawake des Assiers1988 | |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamJana de Lusan1994 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | SireVauban1984 |
| DamDuel de Noblequest1988 | ||
| DamGipsy du Domaine des Helianthes1991 | SireDescartes des Habits Rouges1988 | |
| DamEisha du Domaine des Helianthes1989 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.56 % |
| Calculated COI | 1.05 % |
| RCACIB(1) | — |
|---|---|
| RCACS(1) | — |
Walter Gerard & Annie