1999-08-17Male 0Female 66 total
Sire Jaitook Carson
BeauceronFemale
| SireJaitook Carson1994 | SireCarson1987 | SireBronson1986 |
| DamAida Sharon de la Roche Saint Secret1985 | ||
| DamFallon de Steph'angeaurel1990 | SireBurton de Steph'angeaurel1986 | |
| DamAfton de Steph'angeaurel1985 | ||
| DamNouba des Assiers1997 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamHouri des Assiers1992 | SireEnyo de Montglane1989 | |
| DamCapri des Assiers1987 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.78 % |
| Calculated COI | 0.39 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Reverdy Monique · Colombier Le Jeune