2001-08-13Male 2Female 02 total
Sire Jaitook Carson
BeauceronFemale
| SireJaitook Carson1994 | SireCarson1987 | SireBronson1986 |
| DamAida Sharon de la Roche Saint Secret1985 | ||
| DamFallon de Steph'angeaurel1990 | SireBurton de Steph'angeaurel1986 | |
| DamAfton de Steph'angeaurel1985 | ||
| DamPern du Gex d'Emplume1999 | SireIqua des Coteaux du Petit Gris1993 | SireCe de la Cite des Grands Feux1987 |
| DamFeline de la Loutre Noire1990 | ||
| DamMagie du Gex d'Emplume1996 | SireFoxy de Chipye1990 | |
| DamFella des Habits Rouges1990 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.17 % |
| Calculated COI | 0.75 % |
Barraille Bernard & Mlle Satge Beatrice