2001-01-01Male 2Female 35 total
Sire Irun
BeauceronFemale
| SireIrun1993 | SireEden de la Loutre Noire1989 | SireBalkan de la Loutre Noire1986 |
| DamVictoire Dit Vic de la Loutre Noire1984 | ||
| DamGina I de la Sylve Enchantee1991 | SireScotch des Loups de Saint Ignace1981 | |
| DamAnouck des Pres de la Gaudine1985 | ||
| DamLytz de S'ils Te Mordent, Mords-Les1995 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | SireVauban1984 |
| DamDuel de Noblequest1988 | ||
| DamGuerlane de S'ils Te Mordent, Mords-Les1991 | SireDarius de la Loutre Noire1988 | |
| DamAltesse de la Cite des Grands Feux1985 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.12 % |
| Calculated COI | 2.10 % |
| CACS(1) | — |
|---|---|
| CACIB(1) | — |
| EXCTLS | Excellent En Tls |
|---|
De S'ils Te Mordent, Mords-les
Taoc Arthur · Plougonven