1989-10-02Male 0Female 11 total
Sire Rhus de Bellemour
BeauceronFemale
| SirePenhir de Mavourneen1979 | SireJehol de la Fontaine Aux Merles | SireSnobi1969 |
| DamToutoune de la Fontaine Aux Merles | ||
| DamLys de Mavourneen1975 | SireIllois de Mavourneen1973 | |
| DamIonie1973 | ||
| DamMagda de Mavourneen1976 | SireVlac de l'Etoile des Neiges1972 | SireSurcouf du Petit Simoura |
| DamQuenotte de l'Etoile des Neiges1967 | ||
| DamJaika1974 | SireTimothee | |
| DamRigotte de Mavourneen1968 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.98 % |