1983-12-11Male 4Female 04 total
Sire Phoebus
BeauceronFemale
| SirePhoebus1979 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 | SireRadjah de la Mare Aux Diables |
| DamUline de Bellemour1971 | ||
| DamLaureen | SireJorrick1974 | |
| DamIsta de Tremonvillers1973 | ||
| DamSais de Mavourneen1981 | SirePenhir de Mavourneen1979 | SireJehol de la Fontaine Aux Merles |
| DamLys de Mavourneen1975 | ||
| DamMagda de Mavourneen1976 | SireVlac de l'Etoile des Neiges1972 | |
| DamJaika1974 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.59 % |
Soulier Jeannine · Claville