2022-12-13Male 3Female 58 total
Sire Larsen de Montclea
BeauceronFemale
| SireLarsen de Montclea2012 | SireGenesis des Feux de l'Ange2011 | SireUltimo des Assiers2003 |
| DamUrka des Assiers2003 | ||
| DamGini de Montclea2007 | SireYakoll de Montclea1999 | |
| DamTara des Corsaires de Feux2002 | ||
| DamPixel de Genevayse2019 | SireNarte du Royaume de Galadriel2017 | SireGeronimo du Seize Thermidor2011 |
| DamFael de Kalode2010 | ||
| DamMona-Lisa de Genevayse2016 | SireFaust2010 | |
| DamHailee du Petit Montebello2012 |
✓ DNA verified
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.32 % |
Chapron Vincent