1986-09-12Macho 6Hembra 06 en total
Padre Orville de Mavourneen
BeauceronHembra
| PadreOrville de Mavourneen1978 | PadreVauban1971 | Padre |
| Madre | ||
| MadreLorette des Quatre Neufs1975 | PadreUriage de Mavourneen1971 | |
| MadreIlda du Val du Tremblay1973 | ||
| MadreTessy du Plessis Saint Loup1982 | PadreNickel1977 | PadreTitus du Val du Tremblay1970 |
| MadreViolette1972 | ||
| MadrePerle de la Malpoutiere1979 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| MadreJava de la Plaine des Saulniers |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 2,54 % |
| COI calculado | 2,54 % |
Lachaize Michel · Cavalaire Sur Mer