1984-07-24Macho 0Hembra 33 en total
Padre Orville de Mavourneen
BeauceronHembra
| PadreOrville de Mavourneen1978 | PadreVauban1971 | Padre |
| Madre | ||
| MadreLorette des Quatre Neufs1975 | PadreUriage de Mavourneen1971 | |
| MadreIlda du Val du Tremblay1973 | ||
| MadreToundra des Habits Rouges1982 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 | PadreRadjah de la Mare Aux Diables |
| MadreUline de Bellemour1971 | ||
| MadrePin Up des Loups de Saint Ignace1979 | PadreMoulouk des Loups de Saint Ignace1976 | |
| MadreNordica des Loups de Saint Ignace1977 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 2,15 % |
| COI calculado | 1,95 % |
Dumas Franck & Corinne · Orgon