1993-03-25Macho 1Hembra 01 en total
Padre Cesar de Montglane
Madre Astree des Habits Rouges
BeauceronHembra
| PadreCesar de Montglane1987 | PadreTheo de la Niche du Bonheur1982 | PadrePersan du Val de Seine1979 |
| MadreMome de la Niche du Bonheur1976 | ||
| MadreUxelle de Montglane1983 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadrePhrygie de Montglane1979 | ||
| MadreAstree des Habits Rouges1985 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | PadreMalik |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreToundra des Habits Rouges1982 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| MadrePin Up des Loups de Saint Ignace1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,78 % |
| COI calculado | 0,54 % |
Sauvignac Rene · Beynost