1998-03-11Macho 1Hembra 12 en total
Padre Cesar de Montglane
Madre Jacotte de Bellemour
BeauceronHembra
| PadreCesar de Montglane1987 | PadreTheo de la Niche du Bonheur1982 | PadrePersan du Val de Seine1979 |
| MadreMome de la Niche du Bonheur1976 | ||
| MadreUxelle de Montglane1983 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadrePhrygie de Montglane1979 | ||
| MadreJacotte de Bellemour1994 | PadreHorus de la Cite des Grands Feux1992 | PadreVauban1984 |
| MadreDuel de Noblequest1988 | ||
| MadreEarly du Jas d'Empallieres1989 | PadreVars de Mavourneen1984 | |
| MadreRegny de Mavourneen1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,39 % |
| COI calculado | 0,40 % |
| RCACS(1) | — |
|---|
Sauvignac Rene · Beynost