1984-07-16Macho 0Hembra 11 en total
Padre Pilaf
BeauceronMacho
| PadrePilaf1979 | PadreMaudy du Moulin de Soulage1976 | PadreVigor de Bellemour1972 |
| MadreJessy du Ranfray1974 | ||
| MadreMoika du Moulin de Soulage1976 | PadreIlorin de Bellemour1973 | |
| MadreIlithia du Moulin de Soulage1973 | ||
| MadreObelle du Moulin de Soulage1978 | PadreIac du Val du Tremblay1973 | PadreOnyx de la Gracienne |
| MadreQuarina Royale | ||
| MadreJessy du Ranfray1974 | PadreRamon des Roches de Crocq | |
| MadreVega1972 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 7,81 % |
| COI calculado | 6,25 % |
Permingeat Robert · Divajeu