1996-06-09Mâle 1Femelle 23 au total
Mère Jalna
BeauceronFemelle
| PèreJaguar de la Vieille Bergerie1994 | PèreDouglas de la Vieille Bergerie1988 | PèrePorthos1979 |
| MèreSamba de la Terre Vivante1981 | ||
| MèreH'isba de Bellemour1992 | PèreCesar de Montglane1987 | |
| MèreAntinea de Montglane1985 | ||
| MèreJalna1994 | PèreForene de Bellemour1990 | PèreCesar de Montglane1987 |
| MèreBrenne de Bellemour1986 | ||
| MèreHaltesse1992 | PèreDjin des Bergeries du Diable1988 | |
| MèreFlamme1990 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 3,12 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,52 % |
| RCACS(1) | — |
|---|---|
| EXCCTNE | Excellent En Ct À La Ne |
Bier Monique & Mr Bier Jean-louis