2000-05-30Mâle 5Femelle 27 au total
Mère Naya de Patural
BeauceronFemelle
| PèreJaguar de la Vieille Bergerie1994 | PèreDouglas de la Vieille Bergerie1988 | PèrePorthos1979 |
| MèreSamba de la Terre Vivante1981 | ||
| MèreH'isba de Bellemour1992 | PèreCesar de Montglane1987 | |
| MèreAntinea de Montglane1985 | ||
| MèreNaya de Patural1997 | PèreLex de Bellemour1995 | PèreHorus de la Cite des Grands Feux1992 |
| MèreEarly du Jas d'Empallieres1989 | ||
| MèreJalna1994 | PèreForene de Bellemour1990 | |
| MèreHaltesse1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 1,56 % |
| COI calculé | 0,27 % |
| RCACS(1) | — |
|---|
Bier Monique & Mr Bier Jean-louis