2012-01-05Male 3Female 14 total
Dam Angie de Lusan
BeauceronFemale
| SireDivin du Domaine d'Epalais2008 | SireUbu de la Grange Colombe2003 | SireP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 |
| DamNanou du Pla de la Jasse1997 | ||
| DamAngun du Domaine d'Epalais2005 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 | |
| DamOulva du Jardin d'Avril1998 | ||
| DamAngie de Lusan2005 | SireUriadh des Assiers2003 | SireTrappeur des Assiers2002 |
| DamSuper des Assiers2001 | ||
| DamReine de Lusan2000 | SireRoy du Caprice d'Eole Losh. 713992 -B-1993 | |
| DamJana de Lusan1994 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
✓ DNA verified
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.37 % |
| Calculated COI | 0.97 % |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Walter Gerard & Annie