2005-02-03Male 4Female 59 total
Sire Perouges des Assiers
Dam Orore de Lusan
BeauceronMale
| SirePerouges des Assiers1999 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamNative des Assiers1997 | SireCopain des Assiers1987 | |
| DamHiweiss des Assiers1992 | ||
| DamOrore de Lusan1998 | SireJefferson de Lusan1994 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| DamGipsy du Domaine des Helianthes1991 | ||
| DamMadison de Lusan1996 | SireJody des Assiers1994 | |
| DamHoury des Vaux Rouges1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 7.62 % |
| Calculated COI | 9.52 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Walter Gerard & Annie