1981-12-07Male 4Female 26 total
Sire Phoebus
BeauceronFemale
| SirePhoebus1979 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 | SireRadjah de la Mare Aux Diables |
| DamUline de Bellemour1971 | ||
| DamLaureen | SireJorrick1974 | |
| DamIsta de Tremonvillers1973 | ||
| DamOxine du Paty de Sauve Garde1978 | SireUstark de la Vallee des Arvernes1971 | SireQuito du Clos du Cerrier |
| DamShircanne | ||
| DamIole1973 | SireQuim du Quai des Orfevres | |
| DamSavane |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
Certain Ou Mme Certain Corinne · Montigny Sur Loing