2021-07-03Male 3Female 47 total
Sire Orus
BeauceronMale
| SireOrus2018 | SireJazz des Bergers Rustiques2014 | SireGabrus de la Noe d'Orient2011 |
| DamHestia de l'Enclos d'Usco2012 | ||
| DamMaika2016 | SireDucky2008 | |
| DamIbis2013 | ||
| DamO'berezina du Jardin d'Idylle2018 | SireNash de la Cite des Grands Feux2017 | SireLautrec de la Cite des Grands Feux2015 |
| DamHelette de la Cite des Grands Feux2012 | ||
| DamIdene de la Horde du Bois Perdu2013 | SireChip's du Torrent Qui Passe2007 | |
| DamBakta de la Horde du Bois Perdu2006 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.20 % |
| Calculated COI | 0.54 % |
Sas Le Jardin D'idylle · La Chapelle St Sulpice