2007-05-22Male 3Female 25 total
Sire Perouges des Assiers
Dam Ohana de Lusan
BeauceronMale
| SirePerouges des Assiers1999 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamNative des Assiers1997 | SireCopain des Assiers1987 | |
| DamHiweiss des Assiers1992 | ||
| DamOhana de Lusan1998 | SireLapon des Assiers1995 | SireJody des Assiers1994 |
| DamHawai des Assiers1992 | ||
| DamJana de Lusan1994 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | |
| DamGipsy du Domaine des Helianthes1991 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 10.74 % |
| Calculated COI | 11.76 % |
| ChCH | Champion De Beauté Suisse |
|---|---|
| RCACIB(2) | — |
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CACS(1) | — |
Walter Gerard & Annie