1985-12-13Macho 4Hembra 37 en total
Padre Rip de Bellemour
BeauceronHembra
| PadreRip de Bellemour1980 | PadreVigor de Bellemour1972 | PadreTenor du Val du Tremblay1970 |
| MadreTamara de la Plaine de France | ||
| MadreMega de Bellemour1976 | PadreIrak de Bellemour1973 | |
| MadreIxia de Shirkan1973 | ||
| MadrePaula de la Pointe Aux Herbes1979 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 | PadreRadjah de la Mare Aux Diables |
| MadreUline de Bellemour1971 | ||
| MadreIsis de la Pointe Aux Herbes1973 | PadreOuky de l'Etoile des Neiges | |
| MadreOrbette de Champreval |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 1,37 % |
| COI calculado | 0,78 % |
| ChFCS | Champion De France De Conformité Au Standard |
|---|
Leboeuf Robert · Fontenay Le Comte