1987-07-27Macho 0Hembra 22 en total
Padre Rip de Bellemour
BeauceronMacho
| PadreRip de Bellemour1980 | PadreVigor de Bellemour1972 | PadreTenor du Val du Tremblay1970 |
| MadreTamara de la Plaine de France | ||
| MadreMega de Bellemour1976 | PadreIrak de Bellemour1973 | |
| MadreIxia de Shirkan1973 | ||
| MadreVerygood des Habits Rouges1984 | PadreOrville de Mavourneen1978 | PadreVauban1971 |
| MadreLorette des Quatre Neufs1975 | ||
| MadreToundra des Habits Rouges1982 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| MadrePin Up des Loups de Saint Ignace1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 1,37 % |
| COI calculado | 0,42 % |
Dumas Franck & Corinne · Orgon