2014-10-20Male 5Female 38 total
Dam Ebene de Lusan
BeauceronMale
| SireGhandi du Foudre de Zeus2011 | SireAtlas des Assiers2005 | SireTrappeur des Assiers2002 |
| DamRivale des Assiers2000 | ||
| DamUrfa des Assiers2003 | SireSoleil des Assiers2001 | |
| DamReveuse des Assiers2000 | ||
| DamEbene de Lusan2009 | SireUtopix de Lusan2003 | SirePerouges des Assiers1999 |
| DamOrore de Lusan1998 | ||
| DamAngie de Lusan2005 | SireUriadh des Assiers2003 | |
| DamReine de Lusan2000 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 7.23 % |
| Calculated COI | 2.01 % |
Walter Gerard & Annie