1985-03-18Male 0Female 44 total
Sire Roi du Ru d'Oly
BeauceronMale
| SireRoi du Ru d'Oly1980 | SireMalik | SireQuibus de la Blanchardiere1967 |
| DamIzarra de l'Avenue des Druides1973 | ||
| DamUsane de la Plaine de France | SireQuartz du Petit Simoura | |
| DamSofy de l'Avenue des Druides | ||
| DamPhrygie de Montglane1979 | SireTitus du Val du Tremblay1970 | SireOnyx de la Gracienne |
| DamQuarina Royale | ||
| DamNorvege du Val du Tremblay1977 | SireSicambre du Val du Tremblay | |
| DamLara de Bellemour1975 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.56 % |
Thevenon Alain · Montigny Sur Loing