1986-03-12Male 2Female 24 total
Sire Roi du Ru d'Oly
BeauceronMale
| SireRoi du Ru d'Oly1980 | SireMalik | SireQuibus de la Blanchardiere1967 |
| DamIzarra de l'Avenue des Druides1973 | ||
| DamUsane de la Plaine de France | SireQuartz du Petit Simoura | |
| DamSofy de l'Avenue des Druides | ||
| DamTuria du Vel d'Hive1982 | SireOslo du Ru d'Oly1978 | SireSicambre du Val du Tremblay |
| DamMona du Ru d'Oly | ||
| DamOpale du Ru d'Oly1978 | SireInvar1973 | |
| DamUsane de la Plaine de France |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 10.16 % |
Pellieux Patrick · La Bazoche Gouet